NDA Answer key 2014 Updated Soon:-
>>>> Check NDA Maths Answer Key :- Click Here
>>>> Check NDA GK Answer Key :- Click Here
Guys NDA 1 Maths Answer key of code A, B,C D has been updated you can check and soon we will update your NDA GAT Answer Key 2014.
NDA 2014 Answer Key | |||||||||||||||||||
Mathematics | General Ability Test | ||||||||||||||||||
Q.No | Codes | Q.No | Codes | Q.No | Codes | Q.No | Codes | ||||||||||||
Set A | Set B | Set C | Set D | Set A | Set B | Set C | Set D | Set A | Set B | Set C | Set D | Set A | Set B | Set C | Set D | ||||
1 | 76 | 1 | 76 | ||||||||||||||||
2 | 77 | 2 | 77 | ||||||||||||||||
3 | 78 | 3 | 78 | ||||||||||||||||
4 | 79 | 4 | 79 | ||||||||||||||||
5 | 80 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
6 | 81 | 6 | 81 | ||||||||||||||||
7 | 82 | 7 | 82 | ||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 83 | ||||||||||||||||
9 | 84 | 9 | 84 | ||||||||||||||||
10 | 85 | 10 | 85 | ||||||||||||||||
11 | 86 | 11 | 86 | ||||||||||||||||
12 | 87 | 12 | 87 | ||||||||||||||||
13 | 88 | 13 | 88 | ||||||||||||||||
14 | 89 | 14 | 89 | ||||||||||||||||
15 | 90 | 15 | 90 | ||||||||||||||||
16 | 91 | 16 | 91 | ||||||||||||||||
17 | 92 | 17 | 92 | ||||||||||||||||
18 | 93 | 18 | 93 | ||||||||||||||||
19 | 94 | 19 | 94 | ||||||||||||||||
20 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||
21 | 96 | 21 | 96 | ||||||||||||||||
22 | 97 | 22 | 97 | ||||||||||||||||
23 | 98 | 23 | 98 | ||||||||||||||||
24 | 99 | 24 | 99 | ||||||||||||||||
25 | 100 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
26 | 101 | 26 | 101 | ||||||||||||||||
27 | 102 | 27 | 102 | ||||||||||||||||
28 | 103 | 28 | 103 | ||||||||||||||||
29 | 104 | 29 | 104 | ||||||||||||||||
30 | 105 | 30 | 105 | ||||||||||||||||
31 | 106 | 31 | 106 | ||||||||||||||||
32 | 107 | 32 | 107 | ||||||||||||||||
33 | 108 | 33 | 108 | ||||||||||||||||
34 | 109 | 34 | 109 | ||||||||||||||||
35 | 110 | 35 | 110 | ||||||||||||||||
36 | 111 | 36 | 111 | ||||||||||||||||
37 | 112 | 37 | 112 | ||||||||||||||||
38 | 113 | 38 | 113 | ||||||||||||||||
39 | 114 | 39 | 114 | ||||||||||||||||
40 | 115 | 40 | 115 | ||||||||||||||||
41 | 116 | 41 | 116 | ||||||||||||||||
42 | 117 | 42 | 117 | ||||||||||||||||
43 | 118 | 43 | 118 | ||||||||||||||||
44 | 119 | 44 | 119 | ||||||||||||||||
45 | 120 | 45 | 120 | ||||||||||||||||
46 | 46 | 121 | |||||||||||||||||
47 | 47 | 122 | |||||||||||||||||
48 | 48 | 123 | |||||||||||||||||
49 | 49 | 124 | |||||||||||||||||
50 | 50 | 125 | |||||||||||||||||
51 | 51 | 126 | |||||||||||||||||
52 | 52 | 127 | |||||||||||||||||
53 | 53 | 128 | |||||||||||||||||
54 | 54 | 129 | |||||||||||||||||
55 | 55 | 130 | |||||||||||||||||
56 | 56 | 131 | |||||||||||||||||
57 | 57 | 132 | |||||||||||||||||
58 | 58 | 133 | |||||||||||||||||
59 | 59 | 134 | |||||||||||||||||
60 | 60 | 135 | |||||||||||||||||
61 | 61 | 136 | |||||||||||||||||
62 | 62 | 137 | |||||||||||||||||
63 | 63 | 138 | |||||||||||||||||
64 | 64 | 139 | |||||||||||||||||
65 | 65 | 140 | |||||||||||||||||
66 | 66 | 141 | |||||||||||||||||
67 | 67 | 142 | |||||||||||||||||
68 | 68 | 143 | |||||||||||||||||
69 | 69 | 144 | |||||||||||||||||
70 | 70 | 145 | |||||||||||||||||
71 | 71 | 146 | |||||||||||||||||
72 | 72 | 147 | |||||||||||||||||
73 | 73 | 148 | |||||||||||||||||
74 | 74 | 149 | |||||||||||||||||
75 | 75 | 150 |
NDA 2014 Answer Key:-
Read more
CBSE CTET 2014 Answer Key:-
Now you can match your answer from Answer Key. We have updated CTET September 2014 Exam Answer key in Following paragraph which is declared by coaching centers and other resources. It is not official answer key. We updated answer for PADAGOGY, SCIENCE & MATHS Subjects and we will update answer keys for all remaining subjects here very soon. check your Marks by using following Answer key.
CTET Answer Key | ||||||||
Paper 1 | Paper 2 | |||||||
Q.No | Code M | Code N | Code O | Code P | Code Q | Code R | Code S | Code T |
1 | 3 | 3 | 2 | |||||
2 | 4 | 3 | 3 | |||||
3 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 4 | 2 | 3 | |||||
5 | 3 | 2 | 4 | |||||
6 | 3 | 1 | 3 | |||||
7 | 4 or 1 | 4 | 2 | |||||
8 | 1 | 3 | 3 | |||||
9 | 2 | 2 | 3 | |||||
10 | 1 | 2 | 2 | |||||
11 | 2 | 4 | 3 | |||||
12 | 1 | 2 | 4 | |||||
13 | 3 | 3 | 1 | |||||
14 | 3 | 2 | 3 | |||||
15 | 3 | 4 | 4 | |||||
16 | 2 | 4 | 2 | |||||
17 | 1 | 1 | 4 | |||||
18 | 2 | 3 | 2 | |||||
19 | 1 | 2 | 3 | |||||
20 | 3 | 1 | 3 | |||||
21 | 2 | 2 | 4 | |||||
22 | 4 | 4 | 3 | |||||
23 | 2 | 2 | 1 | |||||
24 | 1 | 3 | 4 | |||||
25 | 4 | 2 | 3 | |||||
26 | 4 | 2 | 1 | |||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||
28 | 4 | 4 | 1 | |||||
29 | 2 | 2 | 4 | |||||
30 | 3 or 2 | 1 | 2 | |||||
31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
33 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
37 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | |||
38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
39 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | |||
40 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
41 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
42 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
43 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
46 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
47 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
49 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
51 | - | 3 | 2 | 4 | - | |||
52 | - | 1 | 4 | 4 | - | |||
53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
54 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
59 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
60 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1D | |||
61 | 2 | 4 | 4 | |||||
62 | 1 | 3 | 1 | |||||
63 | 2 | 3 | 3 | |||||
64 | 3 | 2 | 1 | |||||
65 | 2 | 4 | 3 | |||||
66 | 4 | 1 | 3 | |||||
67 | 1 | 3 | 1 | |||||
68 | 3 | 3 | 2 | |||||
69 | 2 | 1 | 2 | |||||
70 | 2 | 3 | 3 | |||||
71 | 2 | 3 | 4 | |||||
72 | 4 | 2 | 3 | |||||
73 | 4 | 1 | 2 | |||||
74 | 3 | 1 | 1 | |||||
75 | 3 | 2 | 4 | |||||
76 | 4 | 3 | 4 | |||||
77 | 2 | 2 | 3 | |||||
78 | 3 | 1 | 1 | |||||
79 | 4 | 4 | 1 | |||||
80 | 1 | 1 | 1 | |||||
81 | 4 | 1 | 2 | |||||
82 | 3 | 3 | 3 | |||||
83 | 4 | 4 | 3 | |||||
84 | 2 | 4 | 4 | |||||
85 | 1 | 1 | 4 | |||||
86 | 1 | 1 | 3 | |||||
87 | 3 | 4 | 1 | |||||
88 | 2 | 3 | 4 | |||||
89 | 4 | 1 | 1 | |||||
90 | 4 | 4 | 2 | |||||
91 | 3 | 3 | 4 | |||||
92 | 4 | 2 | 2 | |||||
93 | 1 | 1 | 4 | |||||
94 | 2 | 4 | 3 | |||||
95 | 1 | 4 | 4 | |||||
96 | 2 | 3 | 2 | |||||
97 | 2 | 3 | 4 | |||||
98 | 2 | 1 | 1 | |||||
99 | 4 | 4 | 2 | |||||
100 | 4 | 2 | 3 | |||||
101 | 1 | 1 | 2 | |||||
102 | 4 | 1 | 3 | |||||
103 | 2 | 2 | 3 | |||||
104 | 3 | 4 | 3 | |||||
105 | 1 | 3 | 1 | |||||
106 | - | 2 | 4 | |||||
107 | 3 | 3 | 4 | |||||
108 | 4 | 4 | 3 | |||||
109 | 3 | 1 | 4 | |||||
110 | 4 | 4 | 1 | |||||
111 | 1 | 1 | 3 | |||||
112 | 3 | 1 | 2 | |||||
113 | 1 | 1 | 4 | |||||
114 | 2 | 3 | 3 | |||||
115 | 4 | 4 | 1 | |||||
116 | 3 | 4 | 4 | |||||
117 | 2 | 4 | 2 | |||||
118 | 3 | 1 | 4 | |||||
119 | - | 2 | 1 | |||||
120 | 2 | 1 | 1 | |||||
121 | 4 | 4 | ||||||
122 | 4 | 1 | ||||||
123 | 4 | 1 | ||||||
124 | 1 | 4 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
126 | 3 | 1 | ||||||
127 | 1 | 3 | ||||||
128 | 2 | 1 | ||||||
129 | 2 | 3 | ||||||
130 | 3 | 2 | ||||||
131 | 2 | 4 | ||||||
132 | 3 | 1 | ||||||
133 | 1 | 3 | ||||||
134 | 3 | 2 | ||||||
135 | 1 | 2 | ||||||
136 | 1 | 3 | ||||||
137 | 2 | 4 | ||||||
138 | 1 | 3 | ||||||
139 | 4 | 4 | ||||||
140 | 3 | 2 | ||||||
141 | 4 | 4 | ||||||
142 | 4 | 2 | ||||||
143 | 4 | 4 | ||||||
144 | 1 | 1 | ||||||
145 | 3 | 1 | ||||||
146 | 2 | 2 | ||||||
147 | 4 | 2 | ||||||
148 | 4 | 1 | ||||||
149 | 4 | 2 | ||||||
150 | 2 | 3 |
CBSE CTET Exam 2014 Answer Key:
We will keep updating here about the answer key, you can keep checking us to be updated.
Read more
This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
NDA 2 Answer Key 2014 Available, UPSC NDA 2 GAT and Maths Answer Key
http://sarkariresultnaukri.bechlo.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/12f9edc605_nda-exam-answser-key.jpg
0 comments:
Post a Comment