NDA 2 exam done on 28th September 2014 and huge crowd of students appeared in NDA 2. Now all those candidates wants to check their code wise answer key wants to check what they had done in exam.
Union Public Service Commission well-known as UPSC is the government body which is established with an aim to fill the vacant posts and vacant seats in the various departments of Government of India. UPSC is responsible to release the recruitment notification and to arrange the examination and personal interviews and to process the candidates into the next level. Every year UPSC issue the recruitment notification of the vacant seats in the department of government organization. The deserving and a suitable candidate get selected for posts.
NDA Exam Pattern:-
NDA exam consists two paper include paper 1 and paper 2.
Paper | Subject | Duration | Maximum Marks |
Paper 1 | Mathematics | 2.5 Hours | 300 |
Paper 2 | General Ability test | 2.5 Hours | 600 |
Furthermore paper 2 also having two section one is english and another one is general knowledge. In NDA exam it also contain negative marking.
NDA Answer Key 2014 Updated Check Here:-
UPSC NDA 2 exam held on 28th September 2014. After the exam students will start their searches for answer key. Answer key is important because after viewing the answers students can decide expected cut off. Here we are advising you to all students after matching your solution calculate your expected cut off and discuss with your friends. It will help UPSC to decide the exact criteria for exact cutoff.
Check NDA 2 Answer key 2014
Selection Process:
The selection of a candidate is based on the written test and personal interview. Candidate requires giving his great performance for getting selected.
UPSC NDA 2 Application Form: Candidates can Apply Online for the NDA 2 examination from the official website upto the last date July 21, 2014. Visit official website for more details. Here we will keep making you updated with the related information, you’re required to stay with us.
Read more
NDA Answer key 2014 Updated Soon:-
>>>> Check NDA Maths Answer Key :- Click Here
>>>> Check NDA GK Answer Key :- Click Here
Guys NDA 1 Maths Answer key of code A, B,C D has been updated you can check and soon we will update your NDA GAT Answer Key 2014.
NDA 2014 Answer Key | |||||||||||||||||||
Mathematics | General Ability Test | ||||||||||||||||||
Q.No | Codes | Q.No | Codes | Q.No | Codes | Q.No | Codes | ||||||||||||
Set A | Set B | Set C | Set D | Set A | Set B | Set C | Set D | Set A | Set B | Set C | Set D | Set A | Set B | Set C | Set D | ||||
1 | B | A | B | B | 76 | C | B | A | B | 1 | A | C | C | A | 76 | D | B | D | |
2 | C | C | B | A | 77 | A | A | C | C | 2 | B | C | B | B | 77 | A | B | A | C |
3 | D | B | D | D | 78 | B | D | B | C | 3 | C | C | D | D | 78 | B | C | B | |
4 | D | A | C | A | 79 | B | A | A | A | 4 | A | B | C | A | 79 | ||||
5 | A | B | B | C | 80 | C | C | B | D | 5 | B | B | D | B | 80 | D | B | D | B |
6 | A | A | B | D | 81 | C | D | A | C | 6 | C | C | A | A | 81 | C | A | C | |
7 | C | C | B | A | 82 | A | A | C | B | 7 | B | B | A | B | 82 | C | B | C | |
8 | C | B | B | B | 83 | C | D | B | D | 8 | B | C | A | D | 83 | A | A | ||
9 | A | D | A | B | 84 | A | D | C | A | 9 | D | C | A | A | 84 | A | C | C | D |
10 | A | B | C | A | 85 | C | A | B | C | 10 | B | D | B | B | 85 | D | A | ||
11 | C | C | D | A | 86 | C | A | D | D | 11 | C | C | C | C | 86 | C | B | B | |
12 | B | A | C | D | 87 | B | D | B | B | 12 | B | B | C | B | 87 | B | C | C | |
13 | A | C | B | D | 88 | B | D | C | C | 13 | D | B | C | D | 88 | A | C | ||
14 | D | B | A | A | 89 | A | A | B | D | 14 | C | A | B | C | 89 | A | A | ||
15 | D | A | D | B | 90 | C | B | A | B | 15 | D | C | B | D | 90 | C | D | D | |
16 | A | C | B | B | 91 | A | B | C | B | 16 | A | C | C | A | 91 | D | A | ||
17 | A | A | A | B | 92 | C | B | A | B | 17 | A | B | B | A | 92 | B | C | B | B |
18 | A | B | D | D | 93 | B | D | B | D | 18 | A | A | C | A | 93 | A | C | ||
19 | C | B | A | B | 94 | A | B | B | C | 19 | A | A | C | A | 94 | B | D | ||
20 | D | C | C | A | 95 | B | A | C | B | 20 | B | C | D | B | 95 | C | C | B | |
21 | B | C | D | B | 96 | A | B | C | B | 21 | A | A | C | C | 96 | B | C | C | |
22 | C | A | A | A | 97 | C | A | A | B | 22 | B | B | B | C | 97 | B | C | ||
23 | A | C | B | C | 98 | B | C | C | B | 23 | D | C | B | C | 98 | A | |||
24 | C | A | B | B | 99 | D | B | A | A | 24 | A | A | A | B | 99 | A | D | C | |
25 | C | C | A | A | 100 | B | A | C | C | 25 | B | B | C | B | 100 | D | A | ||
26 | B | C | A | A | 101 | C | A | C | D | 26 | A | C | C | C | 101 | C | D | ||
27 | A | D | D | B | 102 | A | B | B | C | 27 | B | B | B | B | 102 | B | D | ||
28 | B | B | D | B | 103 | C | B | B | B | 28 | D | B | A | C | 103 | C | B | ||
29 | C | A | A | B | 104 | B | B | A | A | 29 | A | D | A | C | 104 | B | A | ||
30 | C | C | B | C | 105 | A | C | C | D | 30 | B | B | C | D | 105 | B | C | ||
31 | B | B | A | B | 106 | B | B | B | A | 31 | C | A | A | C | 106 | A | A | ||
32 | B | C | A | C | 107 | C | B | C | A | 32 | C | B | B | B | 107 | A | B | ||
33 | D | C | A | D | 108 | C | D | D | A | 33 | C | D | C | B | 108 | A | B | C | |
34 | D | A | C | D | 109 | A | C | D | C | 34 | B | A | A | A | 109 | C | C | C | |
35 | A | B | D | A | 110 | D | B | A | D | 35 | B | B | B | A | 110 | B | D | ||
36 | B | C | D | A | 111 | C | B | A | D | 36 | C | A | C | C | 111 | D | A | ||
37 | B | B | C | C | 112 | B | B | C | C | 37 | B | B | B | B | 112 | C | A | A | |
38 | A | D | A | C | 113 | D | B | C | A | 38 | C | D | B | A | 113 | D | B | B | |
39 | C | A | C | A | 114 | A | A | A | C | 39 | C | A | D | A | 114 | ||||
40 | B | C | C | A | 115 | C | C | A | C | 40 | D | B | B | C | 115 | B | D | ||
41 | A | B | B | C | 116 | D | D | C | B | 41 | C | C | A | A | 116 | C | |||
42 | A | C | A | B | 117 | B | C | B | A | 42 | B | B | B | B | 117 | A | B | ||
43 | B | C | B | A | 118 | C | B | A | B | 43 | B | D | D | C | 118 | ||||
44 | B | D | C | D | 119 | D | A | D | C | 44 | A | C | A | A | 119 | B | |||
45 | B | B | C | B | 120 | B | D | B | C | 45 | B | D | B | B | 120 | C | |||
46 | D | A | B | A | 46 | C | A | A | C | 121 | B | B | |||||||
47 | C | A | C | C | 47 | B | A | B | B | 122 | D | C | |||||||
48 | B | A | C | B | 48 | A | A | D | B | 123 | A | ||||||||
49 | A | C | A | A | 49 | A | A | A | D | 124 | D | ||||||||
50 | C | D | D | B | 50 | C | B | B | B | 125 | D | C | B | ||||||
51 | D | D | C | A | 51 | – | B | C | 126 | C | |||||||||
52 | A | C | B | C | 52 | B | B | D | 127 | A | C | ||||||||
53 | B | A | D | B | 53 | – | 128 | A | |||||||||||
54 | B | C | A | D | 54 | - | A | B | 129 | C | D | ||||||||
55 | A | C | C | B | 55 | – | D | 130 | A | ||||||||||
56 | A | B | D | C | 56 | D | A | 131 | B | C | |||||||||
57 | D | A | B | A | 57 | C | B | A | 132 | A | D | ||||||||
58 | D | B | C | C | 58 | – | C | B | 133 | B | |||||||||
59 | A | C | D | B | 59 | – | C | 134 | B | ||||||||||
60 | B | C | B | A | 60 | B | B | B | 135 | D | |||||||||
61 | B | B | B | C | 61 | C | A | D | 136 | A | |||||||||
62 | B | C | B | A | 62 | C | A | 137 | B | A | C | ||||||||
63 | D | D | D | B | 63 | – | A | D | 138 | A | B | ||||||||
64 | C | D | B | B | 64 | D | C | 139 | C | C | A | ||||||||
65 | B | A | A | C | 65 | A | 140 | B | B | D | |||||||||
66 | B | A | B | C | 66 | D | C | 141 | C | C | |||||||||
67 | B | C | A | A | 67 | – | 142 | C | A | ||||||||||
68 | B | C | C | C | 68 | B | A | 143 | C | D | A | ||||||||
69 | A | A | B | A | 69 | A | D | 144 | A | ||||||||||
70 | C | A | A | C | 70 | C | C | 145 | D | C | |||||||||
71 | D | C | A | C | 71 | B | 146 | A | |||||||||||
72 | C | B | B | B | 72 | B | B | A | B | 147 | B | B | |||||||
73 | B | A | B | B | 73 | C | A | 148 | A | ||||||||||
74 | A | D | B | A | 74 | C | A | C | 149 | D | B | ||||||||
75 | D | B | C | C | 75 | D | 150 | C |
NDA 2014 Answer Key:-
Read more
CBSE CTET 2014 Answer Key:-
Now you can match your answer from Answer Key. We have updated CTET September 2014 Exam Answer key in Following paragraph which is declared by coaching centers and other resources. It is not official answer key. We updated answer for PADAGOGY, SCIENCE & MATHS Subjects and we will update answer keys for all remaining subjects here very soon. check your Marks by using following Answer key.
CTET Answer Key | ||||||||
Paper 1 | Paper 2 | |||||||
Q.No | Code M | Code N | Code O | Code P | Code Q | Code R | Code S | Code T |
1 | 3 | 3 | 2 | |||||
2 | 4 | 3 | 3 | |||||
3 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 4 | 2 | 3 | |||||
5 | 3 | 2 | 4 | |||||
6 | 3 | 1 | 3 | |||||
7 | 4 or 1 | 4 | 2 | |||||
8 | 1 | 3 | 3 | |||||
9 | 2 | 2 | 3 | |||||
10 | 1 | 2 | 2 | |||||
11 | 2 | 4 | 3 | |||||
12 | 1 | 2 | 4 | |||||
13 | 3 | 3 | 1 | |||||
14 | 3 | 2 | 3 | |||||
15 | 3 | 4 | 4 | |||||
16 | 2 | 4 | 2 | |||||
17 | 1 | 1 | 4 | |||||
18 | 2 | 3 | 2 | |||||
19 | 1 | 2 | 3 | |||||
20 | 3 | 1 | 3 | |||||
21 | 2 | 2 | 4 | |||||
22 | 4 | 4 | 3 | |||||
23 | 2 | 2 | 1 | |||||
24 | 1 | 3 | 4 | |||||
25 | 4 | 2 | 3 | |||||
26 | 4 | 2 | 1 | |||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||||
28 | 4 | 4 | 1 | |||||
29 | 2 | 2 | 4 | |||||
30 | 3 or 2 | 1 | 2 | |||||
31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
33 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
37 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | |||
38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
39 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | |||
40 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
41 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
42 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
43 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
46 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
47 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
48 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
49 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
51 | - | 3 | 2 | 4 | - | |||
52 | - | 1 | 4 | 4 | - | |||
53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
54 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
59 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
60 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1D | |||
61 | 2 | 4 | 4 | |||||
62 | 1 | 3 | 1 | |||||
63 | 2 | 3 | 3 | |||||
64 | 3 | 2 | 1 | |||||
65 | 2 | 4 | 3 | |||||
66 | 4 | 1 | 3 | |||||
67 | 1 | 3 | 1 | |||||
68 | 3 | 3 | 2 | |||||
69 | 2 | 1 | 2 | |||||
70 | 2 | 3 | 3 | |||||
71 | 2 | 3 | 4 | |||||
72 | 4 | 2 | 3 | |||||
73 | 4 | 1 | 2 | |||||
74 | 3 | 1 | 1 | |||||
75 | 3 | 2 | 4 | |||||
76 | 4 | 3 | 4 | |||||
77 | 2 | 2 | 3 | |||||
78 | 3 | 1 | 1 | |||||
79 | 4 | 4 | 1 | |||||
80 | 1 | 1 | 1 | |||||
81 | 4 | 1 | 2 | |||||
82 | 3 | 3 | 3 | |||||
83 | 4 | 4 | 3 | |||||
84 | 2 | 4 | 4 | |||||
85 | 1 | 1 | 4 | |||||
86 | 1 | 1 | 3 | |||||
87 | 3 | 4 | 1 | |||||
88 | 2 | 3 | 4 | |||||
89 | 4 | 1 | 1 | |||||
90 | 4 | 4 | 2 | |||||
91 | 3 | 3 | 4 | |||||
92 | 4 | 2 | 2 | |||||
93 | 1 | 1 | 4 | |||||
94 | 2 | 4 | 3 | |||||
95 | 1 | 4 | 4 | |||||
96 | 2 | 3 | 2 | |||||
97 | 2 | 3 | 4 | |||||
98 | 2 | 1 | 1 | |||||
99 | 4 | 4 | 2 | |||||
100 | 4 | 2 | 3 | |||||
101 | 1 | 1 | 2 | |||||
102 | 4 | 1 | 3 | |||||
103 | 2 | 2 | 3 | |||||
104 | 3 | 4 | 3 | |||||
105 | 1 | 3 | 1 | |||||
106 | - | 2 | 4 | |||||
107 | 3 | 3 | 4 | |||||
108 | 4 | 4 | 3 | |||||
109 | 3 | 1 | 4 | |||||
110 | 4 | 4 | 1 | |||||
111 | 1 | 1 | 3 | |||||
112 | 3 | 1 | 2 | |||||
113 | 1 | 1 | 4 | |||||
114 | 2 | 3 | 3 | |||||
115 | 4 | 4 | 1 | |||||
116 | 3 | 4 | 4 | |||||
117 | 2 | 4 | 2 | |||||
118 | 3 | 1 | 4 | |||||
119 | - | 2 | 1 | |||||
120 | 2 | 1 | 1 | |||||
121 | 4 | 4 | ||||||
122 | 4 | 1 | ||||||
123 | 4 | 1 | ||||||
124 | 1 | 4 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
126 | 3 | 1 | ||||||
127 | 1 | 3 | ||||||
128 | 2 | 1 | ||||||
129 | 2 | 3 | ||||||
130 | 3 | 2 | ||||||
131 | 2 | 4 | ||||||
132 | 3 | 1 | ||||||
133 | 1 | 3 | ||||||
134 | 3 | 2 | ||||||
135 | 1 | 2 | ||||||
136 | 1 | 3 | ||||||
137 | 2 | 4 | ||||||
138 | 1 | 3 | ||||||
139 | 4 | 4 | ||||||
140 | 3 | 2 | ||||||
141 | 4 | 4 | ||||||
142 | 4 | 2 | ||||||
143 | 4 | 4 | ||||||
144 | 1 | 1 | ||||||
145 | 3 | 1 | ||||||
146 | 2 | 2 | ||||||
147 | 4 | 2 | ||||||
148 | 4 | 1 | ||||||
149 | 4 | 2 | ||||||
150 | 2 | 3 |
CBSE CTET Exam 2014 Answer Key:
We will keep updating here about the answer key, you can keep checking us to be updated.
Read more
This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
NDA Answer Key 2014, NDA 2 Paper Solution Code Wise
http://sarkariresultnaukri.bechlo.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/caad8848b8_nda-answer-key-check-here.jpg
0 comments:
Post a Comment